Olá bolsa está subindo como um foguete por esses dias, fruto da condenação do ex presidente Lula e da chance diminuir do mesmo voltar a comandar os rumos do país. Postagem sobre a evolução da renda passiva.
Ano | Renda Passiva |
2013 | R$ 710,65 |
2014 | R$ 4.596,73 |
2015 | R$ 6.277,04 |
2016 | R$ 7.867,19 |
2017 | R$ 10.806,77 |
Em 2013 foi o ano que comecei a investir diretamente em ações e fundos imobiliários, mesmo que timidamente. Meu primeiro dividendo recebido foi da Bematech, recebi em 04/04/2013 o valor de R$ 8,00, a Bematech foi comprada pela Totvs.
A curva do gráfico de renda passiva foi com um crescimento mais tímido no início e com o aumento dos investimentos em ativos geradores de renda passiva vem aumentando consistentemente.
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de ações
Empresa | Preço médio | Divid Receb | Divid. Yield | |
1 | Eztec | R$ 18,25 | R$ 3,76 | 20,61% |
2 | Hering | R$ 19,85 | R$ 1,61 | 8,11% |
3 | Grendene | R$ 18,48 | R$ 1,25 | 6,77% |
4 | aes tietê | R$ 15,85 | R$ 0,94 | 5,95% |
5 | Sabesp | R$ 20,52 | R$ 1,20 | 5,87% |
6 | B. do Brasil | R$ 17,78 | R$ 0,94 | 5,29% |
7 | Odontoprev | R$ 10,01 | R$ 0,52 | 5,23% |
8 | Ecorodovias | R$ 8,94 | R$ 0,42 | 4,72% |
9 | Bradesco | R$ 25,94 | R$ 1,20 | 4,65% |
10 | Multiplus | R$ 38,19 | R$ 1,68 | 4,40% |
11 | Porto Seguro | R$ 28,38 | R$ 1,18 | 4,17% |
12 | Ccr | R$ 16,85 | R$ 0,64 | 3,77% |
13 | Vale | R$ 27,06 | R$ 0,91 | 3,34% |
14 | Alupar | R$ 15,75 | R$ 0,51 | 3,25% |
15 | Cielo | R$ 26,01 | R$ 0,76 | 2,93% |
16 | Metal Leve | R$ 21,81 | R$ 0,39 | 2,61% |
17 | Ultrapar | R$ 66,50 | R$ 1,72 | 2,58% |
18 | Cemig | R$ 14,46 | R$ 0,31 | 2,08% |
19 | B3 | R$ 20,08 | R$ 0,39 | 1,97% |
20 | Engie | R$ 34,41 | R$ 0,62 | 1,82% |
21 | Totvs | R$ 27,64 | R$ 0,49 | 1,78% |
22 | Valid | R$ 38,16 | R$ 0,60 | 1,58% |
23 | Natura | R$ 32,99 | R$ 0,26 | 0,79% |
24 | Weg | R$ 15,78 | R$ 0,37 | 0,37% |
25 | Marcopolo | R$ 4,54 | R$ 0,00 | 0,00% |
26 | Eternit | R$ 3,70 | R$ 0,00 | 0,00% |
Na tabela acima, meu preço médio, os dividendos recebidos em 2017 e o Dividend Yield ou DY, no caso utilizei os dividendos recebidos sobre o meu preço médio de compras.
Eztec apresentou DY fantástico de 20,61%, a empresa não tinha muito o que fazer com o caixa gigantesco e distribuiu uma parte aos acionistas. Certamente em 2018 essa distribuição não vai repetir. Hering e Grendene também apresentaram bons Dy.
Multiplus, Ultrapar e Engie comecei a comprar ações dela em 2017, o que distorce um pouco o valor real de DY.
Eternit e Marcopolo não distribuirão proventos em 2017, Eternit devido a não dar lucro mais e Marcopolo anunciou no final de 2017 para ser pago em 2018.
Esse tipo de tabela é importante para definição de alocação e estratégia de investimentos e percentual de alocação em cada ativo.