AÇÕES | Preço médio | Div. Rec | Yield | Preço 21/12/18 | Valorização |
Porto Seguro | 28,38 | 3,83 | 13,49 | 51,19 | 80,37 |
Engie | 30,41 | 2,96 | 9,73 | 32,95 | 8,35 |
Ecorodovias | 8,94 | 0,72 | 8,05 | 9,25 | 3,47 |
Metal leve | 21,81 | 1,69 | 7,76 | 25,26 | 15,82 |
Vale | 29,09 | 2,05 | 7,05 | 50,86 | 74,84 |
Banco do Brasil | 20,8 | 1,28 | 6,17 | 44,09 | 111,97 |
Cielo | 23,37 | 1,43 | 6,12 | 9,1 | -61,06 |
Grendene | 6,37 | 0,33 | 5,24 | 7,94 | 24,65 |
Alupar | 15,59 | 0,72 | 4,62 | 18,3 | 17,38 |
Aes Tietê | 15,85 | 0,68 | 4,29 | 9,76 | -38,42 |
Bradesco | 24,79 | 0,96 | 3,89 | 33,26 | 34,17 |
Sabesp | 23,336 | 0,88 | 3,75 | 30,52 | 30,79 |
Hering | 17,99 | 0,64 | 3,56 | 27,45 | 52,58 |
CCR | 16,85 | 0,59 | 3,53 | 11,6 | -31,16 |
B3 | 21,12 | 0,61 | 2,90 | 26,74 | 26,61 |
Eztec | 18,25 | 0,51 | 2,79 | 24,1 | 32,05 |
Weg | 13,07 | 0,33 | 2,51 | 17,34 | 32,67 |
Ultrapar | 69,88 | 1,46 | 2,09 | 49,6 | -29,02 |
Odontoprev | 10,01 | 0,15 | 1,48 | 13,74 | 37,26 |
Natura | 32,99 | 0,47 | 1,42 | 43,22 | 31,01 |
Totvs | 27,64 | 0,31 | 1,12 | 27 | -2,32 |
Valid | 38,16 | 0,35 | 0,92 | 18,26 | -52,15 |
Marcopolo | 4,541 | 0,04 | 0,81 | 4,05 | -10,81 |
Cemig | 14,308 | 0,03 | 0,21 | 14,48 | 1,20 |
Olá amigos da blogosfera apresento a tabela com o meu preço médio de compra, os dividendos recebidos em 2018 por ação, o Yield on cost ( que é o dividendo em relação ao preço médio de compra), preço da ação em 21/12/18 e valorização ou desvalorização atual.
A grande campeã de distribuição de dividendos em 2018 foi a empresa PORTO SEGURO que apresentou um yield de 13,49% ou 1,12% ao mês, ela sempre pagou muitos dividendos ao ano, más esse se superou e pelo que eu me lembro não houve não recorrente para distribuir mais dividendos.
As outras quatro melhores empresas foram Engie, Ecorodovias, Metal Leve e Vale.
Na questão valorização em relação ao preço médio de compra Banco do Brasil e Porto Seguro apresentam as maiores valorizações no momento, como utilizo do fundamentalismo, não penso em vender ação, apenas em acumular mais ativos. Quanto a desvalorização Cielo com 61% e Valid com 52%, apesar dos fundamentos das duas terem piorado a principio não penso em desfazer das mesmas.
Engraçado que a Porto seguro foi uma empresa que comprei tem vários anos, nunca vi muita recomendação e " oba oba " em cima dela, nesse setor o pessoal fala muito em BB seguridade, muitos falam que ela depende muito do seguro auto e que o financeiro dela gera mais dinheiro que o operacional, más até pelo tipo de negócio dela que tem que ter muito dinheiro em caixa para provisionar os sinistros ela ganha dinheiro também com esse caixa. empresa top. Amigos era isso, desejo a todos um feliz natal com muita paz e alegrias.
A GRANDE CAMPEÃ
ATENÇÃO: Esse Blog não possui certificação para análise de valores mobiliários, Não oferece consultoria de investimentos . Trata-se apenas de um diário de um investidor amador. O administrador do blog recomenda muito estudo antes de qualquer investimento.